Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 670 6UU48A
Opinie klientów
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 670; 3 butelki z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml; Butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52; Przewód zasilania; Czarna głowica drukująca HP; Trójkolorowa głowica drukująca HP; Przewodnik konfiguracji; Przewodnik referencyjny; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu; Ulotki dotyczące przepisów; Ulotki dotyczące gwarancji; Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Wymienne kasety | HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Dom |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Cykl pracy (zalecany) | 400 - 800 stron/mies. |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 670; 3 butelki z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml; Butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52; Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52; Przewód zasilania; Czarna głowica drukująca HP; Trójkolorowa głowica drukująca HP; Przewodnik konfiguracji; Przewodnik referencyjny; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu; Ulotki dotyczące przepisów; Ulotki dotyczące gwarancji; Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Wymienne kasety | HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Dom |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Cykl pracy (zalecany) | 400 - 800 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 3000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Przekątna ekranu | 1,02 cm (0.4") |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 2 W |
| Głębokość produktu | 364 mm |
| Szerokość produktu | 427,5 mm |
| Waga produktu | 6,38 kg |
| Wysokość produktu | 198,6 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Głębokość opakowania | 239 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
| Szerokość opakowania | 484 mm |
| Wysokość opakowania | 410 mm |
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie do drukarek HP, dostępne online |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer.<BR>macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Niestandardowe wymiary nośników | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Pictbridge | Nie |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Ilość głowic | 2 |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.30 kWh/Week |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 21 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 18 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 12 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 12 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3,3 mm |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 7 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 11 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 5 kopii/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Fax | Nie |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Technologia skanowania | CIS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Wersja sterownika twain | 2,1 |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Format kompresji zdjęć | PNG, TIFF, JPG |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List, A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Zwykłyˌ czysty papier |
| Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6, A4, A5 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m² |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C6, C5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki, Prawny |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15, 5x7, 5x8", 4x6, 8x10 |
| Rozmiary kopert | C5, DL, C6 |
| Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296 |
| Zrównoważone technologie i materiały | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zgodność z akcesoriami ułatwiającymi dostęp; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 44 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 91 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 16 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
FAQ: gwarancja, wymiana, zwrot
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości. Może się jednak zdarzyć, że jakość produktu nie będzie taka, jak oczekiwano. W takim przypadku obowiązują następujące warunki gwarancji:
*Gwarancja prawna - dotyczy wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta. Jest to zawsze podane na etykiecie produktu lub opakowaniu.
*Gwarancja w ciągu 24 miesięcy
Zakupiłeś(-aś) produkt w jednym z naszych sklepów i reklamacja wystąpiła się w ciągu 24 miesięcy od zakupu lub w okresie gwarancji producenta podanej na opakowaniu lub w instrukcji obsługi? W takim wypadku wróć do sklepu z produktem i dowodem zakupu. Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.
Nie masz już dowodu zakupu? W takim wypadku przynieś kopię potwierdzenia płatności przedstawiającą transakcję dotyczącą danego zakupu.
Uwaga! Produkt możesz zwrócić wyłącznie do sklepu w kraju, w którym został zakupiony.
Masz prawo do solidnego i nadającego się do użytku produktu przez oczekiwany okres jego użytkowania. Jeżeli uważasz, że
zakupiony produkt jest uszkodzony/wadliwy, wróć do sklepu – z produktem i paragonem. Kierownictwo sklepu oceni, czy
Twoja reklamacja będzie zasadna i czy podlega gwarancji.
Produkt jest wadliwy, jeśli:
- nie jest kompletny
- jest uszkodzony
- jest zepsuty
- nie działa poprawnie
- nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada oryginalnego opakowania i/lub wyposażenia
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania w przewidywanym okresie użytkowania, obowiązuje
ustawowy okres gwarancji wynoszący 24 miesięce. Uwaga! Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.
Zawsze możesz wymienić lub zwrócić zakupiony produkt, jeśli spełnisz te 4 warunki:
1. Produkt i opakowanie są nienaruszone, nie są uszkodzone ani nie posiadają śladów użytkowania.
2. Zwrócisz produkt w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3. Posiadasz paragon.
4. Produkt został zakupiony w kraju, w którym chcesz dokonać zwrotu.
W przypadku wymiany napojów i/lub żywności obowiązują dwa dodatkowe warunki:
- Produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
- Nie upłynął termin ważności produktu.
Niestety nie. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po okazaniu paragonu.
Jeśli zakupiony produkt nie jest kompletny, możesz go zwrócić do sklepu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą paragon. Kierownik sklepu oceni sytuację i jeśli stwierdzi, że produkt jest niekompletny, będziesz mieć wybór pomiędzy nowym produktem a zwrotem pieniędzy.
Możesz zwrócić do sklepu z zakupem i paragonem w ciągu 14 dni od zakupu. W sklepie jeden z naszych pracowników sprawdzi dokładnie co się stało. Jeśli coś poszło nie tak przy kasie, oczywiście otrzymasz zwrot pieniędzy.






























