Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXYFY MB5150 black
Opinie klientów
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25, 13x18, 10x15 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier półbłyszczący |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 215,9 mm |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1500 stron/mies. |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przekątna ekranu | 3,5" |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 25 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Szerokość produktu | 463 mm |
| Wysokość produktu | 291 mm |
| Głębokość produktu | 394 mm |
| Waga produktu | 11,4 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS, Android |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dołączone oprogramowanie | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Port USB | Tak |
| Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Rodzaj baterii | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
| Poziom hałasu | 56 dB |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 7 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 24 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 15,5 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4, 2 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 11,5 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
| Typ wkładu papieru | Kaseta |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 100 lokalizacji |
| Pamięć faksu | 250 stron(y) |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 23 stron/min |
| Skanuj do | Chmura, FTP, Mail, USB |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 23 stron/min |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25, 13x18, 10x15 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier półbłyszczący |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 215,9 mm |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
FAQ: gwarancja, wymiana, zwrot
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości. Może się jednak zdarzyć, że jakość produktu nie będzie taka, jak oczekiwano. W takim przypadku obowiązują następujące warunki gwarancji:
*Gwarancja prawna - dotyczy wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta. Jest to zawsze podane na etykiecie produktu lub opakowaniu.
*Gwarancja w ciągu 24 miesięcy
Zakupiłeś(-aś) produkt w jednym z naszych sklepów i reklamacja wystąpiła się w ciągu 24 miesięcy od zakupu lub w okresie gwarancji producenta podanej na opakowaniu lub w instrukcji obsługi? W takim wypadku wróć do sklepu z produktem i dowodem zakupu. Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.
Nie masz już dowodu zakupu? W takim wypadku przynieś kopię potwierdzenia płatności przedstawiającą transakcję dotyczącą danego zakupu.
Uwaga! Produkt możesz zwrócić wyłącznie do sklepu w kraju, w którym został zakupiony.
Masz prawo do solidnego i nadającego się do użytku produktu przez oczekiwany okres jego użytkowania. Jeżeli uważasz, że
zakupiony produkt jest uszkodzony/wadliwy, wróć do sklepu – z produktem i paragonem. Kierownictwo sklepu oceni, czy
Twoja reklamacja będzie zasadna i czy podlega gwarancji.
Produkt jest wadliwy, jeśli:
- nie jest kompletny
- jest uszkodzony
- jest zepsuty
- nie działa poprawnie
- nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada oryginalnego opakowania i/lub wyposażenia
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania w przewidywanym okresie użytkowania, obowiązuje
ustawowy okres gwarancji wynoszący 24 miesięce. Uwaga! Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.
Zawsze możesz wymienić lub zwrócić zakupiony produkt, jeśli spełnisz te 4 warunki:
1. Produkt i opakowanie są nienaruszone, nie są uszkodzone ani nie posiadają śladów użytkowania.
2. Zwrócisz produkt w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3. Posiadasz paragon.
4. Produkt został zakupiony w kraju, w którym chcesz dokonać zwrotu.
W przypadku wymiany napojów i/lub żywności obowiązują dwa dodatkowe warunki:
- Produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
- Nie upłynął termin ważności produktu.
Niestety nie. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po okazaniu paragonu.
Jeśli zakupiony produkt nie jest kompletny, możesz go zwrócić do sklepu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą paragon. Kierownik sklepu oceni sytuację i jeśli stwierdzi, że produkt jest niekompletny, będziesz mieć wybór pomiędzy nowym produktem a zwrotem pieniędzy.
Możesz zwrócić do sklepu z zakupem i paragonem w ciągu 14 dni od zakupu. W sklepie jeden z naszych pracowników sprawdzi dokładnie co się stało. Jeśli coś poszło nie tak przy kasie, oczywiście otrzymasz zwrot pieniędzy.




























