Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXYFY MB2750
Opinie klientów
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 215,9 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25, 13x18, 10x15 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący, Papier matowy |
| Zalecana gramatura nośników | 64 - 105, 275 g/m² |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 funtów) |
| Rozmiary kopert | Monarch, 10, DL, C5 |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 - 1000 stron/mies. |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Przekątna ekranu | 2,9" |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 26 W |
| Waga produktu | 12,1 kg |
| Głębokość produktu | 389 mm |
| Szerokość produktu | 463 mm |
| Wysokość produktu | 320 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android, iOS, Windows 10 Mobile, Windows RT |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 56 dB |
| Dołączone oprogramowanie | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 7 s |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 15,5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 24 ipm |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 24 ipm |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6 s |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2, 4 |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Darmowa kopia | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Typ wkładu papieru | Kaseta |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF) | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 100 lokalizacji |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Pamięć faksu | 250 stron(y) |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Skanuj do | Mail, USB, HTTP, Chmura |
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Maksymalny obszar skanowania | A4 / Letter (216 x 297) |
| Technologia skanowania | CIS |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość skanowania (kolor) | 15,5 stron/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 18,5 stron/min |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 215,9 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25, 13x18, 10x15 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Papier błyszczący, Papier półbłyszczący, Papier matowy |
| Zalecana gramatura nośników | 64 - 105, 275 g/m² |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 funtów) |
| Rozmiary kopert | Monarch, 10, DL, C5 |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
FAQ: gwarancja, wymiana, zwrot
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości. Może się jednak zdarzyć, że jakość produktu nie będzie taka, jak oczekiwano. W takim przypadku obowiązują następujące warunki gwarancji:
*Gwarancja prawna - dotyczy wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta. Jest to zawsze podane na etykiecie produktu lub opakowaniu.
*Gwarancja w ciągu 24 miesięcy
Zakupiłeś(-aś) produkt w jednym z naszych sklepów i reklamacja wystąpiła się w ciągu 24 miesięcy od zakupu lub w okresie gwarancji producenta podanej na opakowaniu lub w instrukcji obsługi? W takim wypadku wróć do sklepu z produktem i dowodem zakupu. Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.
Nie masz już dowodu zakupu? W takim wypadku przynieś kopię potwierdzenia płatności przedstawiającą transakcję dotyczącą danego zakupu.
Uwaga! Produkt możesz zwrócić wyłącznie do sklepu w kraju, w którym został zakupiony.
Masz prawo do solidnego i nadającego się do użytku produktu przez oczekiwany okres jego użytkowania. Jeżeli uważasz, że
zakupiony produkt jest uszkodzony/wadliwy, wróć do sklepu – z produktem i paragonem. Kierownictwo sklepu oceni, czy
Twoja reklamacja będzie zasadna i czy podlega gwarancji.
Produkt jest wadliwy, jeśli:
- nie jest kompletny
- jest uszkodzony
- jest zepsuty
- nie działa poprawnie
- nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada oryginalnego opakowania i/lub wyposażenia
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania w przewidywanym okresie użytkowania, obowiązuje
ustawowy okres gwarancji wynoszący 24 miesięce. Uwaga! Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.
Zawsze możesz wymienić lub zwrócić zakupiony produkt, jeśli spełnisz te 4 warunki:
1. Produkt i opakowanie są nienaruszone, nie są uszkodzone ani nie posiadają śladów użytkowania.
2. Zwrócisz produkt w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3. Posiadasz paragon.
4. Produkt został zakupiony w kraju, w którym chcesz dokonać zwrotu.
W przypadku wymiany napojów i/lub żywności obowiązują dwa dodatkowe warunki:
- Produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
- Nie upłynął termin ważności produktu.
Niestety nie. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po okazaniu paragonu.
Jeśli zakupiony produkt nie jest kompletny, możesz go zwrócić do sklepu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą paragon. Kierownik sklepu oceni sytuację i jeśli stwierdzi, że produkt jest niekompletny, będziesz mieć wybór pomiędzy nowym produktem a zwrotem pieniędzy.
Możesz zwrócić do sklepu z zakupem i paragonem w ciągu 14 dni od zakupu. W sklepie jeden z naszych pracowników sprawdzi dokładnie co się stało. Jeśli coś poszło nie tak przy kasie, oczywiście otrzymasz zwrot pieniędzy.
































