Urządzenie wielofunkcyjne CANON i-SENSYS MF453DW
Opinie klientów
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A4, A6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Spis, Listowy, Prawny |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 120 g/m² |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Gruby papier, Cienki papier |
| Rozmiary kopert | C5, Com-10, Monarch, DL |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
| Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Funkcja duplex | Drukuj, Kopia, Skanowanie |
| Czcionki drukarki | PCL, PostScript |
| Języki opisu strony | PostScript 3, UFRII, PCL 6, PCL 5e |
| Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 500 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 9,4 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 1370 W |
| Głębokość produktu | 464 mm |
| Wysokość produktu | 392 mm |
| Szerokość produktu | 453 mm |
| Waga produktu | 17,2 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 10 - 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Czas rozgrzewania | 14 s |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,5 s |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Fax | Nie |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | EAR99 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Format kompresji zdjęć | TIFF, JPEG |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | ICA, TWAIN, WIA |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Typ skanera | Skaner ADF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Skanuj do | Chmura, Mail |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A4, A6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Spis, Listowy, Prawny |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 120 g/m² |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Gruby papier, Cienki papier |
| Rozmiary kopert | C5, Com-10, Monarch, DL |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
| Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
FAQ: gwarancja, wymiana, zwrot
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości. Może się jednak zdarzyć, że jakość produktu nie będzie taka, jak oczekiwano. W takim przypadku obowiązują następujące warunki gwarancji:
*Gwarancja prawna - dotyczy wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta. Jest to zawsze podane na etykiecie produktu lub opakowaniu.
*Gwarancja w ciągu 24 miesięcy
Zakupiłeś(-aś) produkt w jednym z naszych sklepów i reklamacja wystąpiła się w ciągu 24 miesięcy od zakupu lub w okresie gwarancji producenta podanej na opakowaniu lub w instrukcji obsługi? W takim wypadku wróć do sklepu z produktem i dowodem zakupu. Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.
Nie masz już dowodu zakupu? W takim wypadku przynieś kopię potwierdzenia płatności przedstawiającą transakcję dotyczącą danego zakupu.
Uwaga! Produkt możesz zwrócić wyłącznie do sklepu w kraju, w którym został zakupiony.
Masz prawo do solidnego i nadającego się do użytku produktu przez oczekiwany okres jego użytkowania. Jeżeli uważasz, że
zakupiony produkt jest uszkodzony/wadliwy, wróć do sklepu – z produktem i paragonem. Kierownictwo sklepu oceni, czy
Twoja reklamacja będzie zasadna i czy podlega gwarancji.
Produkt jest wadliwy, jeśli:
- nie jest kompletny
- jest uszkodzony
- jest zepsuty
- nie działa poprawnie
- nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada oryginalnego opakowania i/lub wyposażenia
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania w przewidywanym okresie użytkowania, obowiązuje
ustawowy okres gwarancji wynoszący 24 miesięce. Uwaga! Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.
Zawsze możesz wymienić lub zwrócić zakupiony produkt, jeśli spełnisz te 4 warunki:
1. Produkt i opakowanie są nienaruszone, nie są uszkodzone ani nie posiadają śladów użytkowania.
2. Zwrócisz produkt w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3. Posiadasz paragon.
4. Produkt został zakupiony w kraju, w którym chcesz dokonać zwrotu.
W przypadku wymiany napojów i/lub żywności obowiązują dwa dodatkowe warunki:
- Produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
- Nie upłynął termin ważności produktu.
Niestety nie. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po okazaniu paragonu.
Jeśli zakupiony produkt nie jest kompletny, możesz go zwrócić do sklepu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą paragon. Kierownik sklepu oceni sytuację i jeśli stwierdzi, że produkt jest niekompletny, będziesz mieć wybór pomiędzy nowym produktem a zwrotem pieniędzy.
Możesz zwrócić do sklepu z zakupem i paragonem w ciągu 14 dni od zakupu. W sklepie jeden z naszych pracowników sprawdzi dokładnie co się stało. Jeśli coś poszło nie tak przy kasie, oczywiście otrzymasz zwrot pieniędzy.





























