Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2862DW
Opinie klientów
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6, A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 230 g/m² |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
| Rozmiary kopert | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
| Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Liczba skalowalnych czcionek | 73 |
| Czcionki drukarki | PCL, PostScript, Kod kreskowy |
| Liczba czcionek kodów kreskowych | 16 |
| Liczba czcionek bitmapowych | 12 |
| Języki opisu strony | PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3 |
| Czcionka PostScript | 66 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Typ ekranu | LCD |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Ilość wyświetlanych linii | 2 |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 490 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 43 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 470 W |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Szerokość produktu | 410 mm |
| Waga produktu | 10,5 kg |
| Głębokość produktu | 399 mm |
| Wysokość produktu | 319 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient i serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, Usługi siec |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru |
| Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, WPA2-PSK, SSL/TLS, SNMPv3, 128-bit WEP, APOP |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 44 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 66,3 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości) | 30 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Głębokość opakowania | 517 mm |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,1 kg |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1200 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Druk N-up | 2, 4, 16, 25, 9 |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Drukowanie kodów kreskowych | Tak |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 34 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczne/Ręczne |
| Technologia druku | Laser |
| Funkcja drukowania ID | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10 s |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4, 2 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Całkowita pojemność wejściowa | 301 ark. |
| Podajnik ręczny | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 3 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 1 ark. |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Przekazywanie faksów do | PC, Faks, Mail |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Fax | Faksowanie mono |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Pamięć faksu | 500 stron(y) |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Skanuj do | Mail, Obraz, E-mail Server, FTP, OCR, USB, Pilnik |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Sterowniki skanera | TWAIN, SANE, WIA |
| Format kompresji zdjęć | TIFF, PNG, JPEG |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner ADF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Executive, Zwykłyˌ czysty papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6, A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 230 g/m² |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
| Rozmiary kopert | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
| Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 271,82 zł
FAQ: gwarancja, wymiana, zwrot
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości. Może się jednak zdarzyć, że jakość produktu nie będzie taka, jak oczekiwano. W takim przypadku obowiązują następujące warunki gwarancji:
*Gwarancja prawna - dotyczy wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta. Jest to zawsze podane na etykiecie produktu lub opakowaniu.
*Gwarancja w ciągu 24 miesięcy
Zakupiłeś(-aś) produkt w jednym z naszych sklepów i reklamacja wystąpiła się w ciągu 24 miesięcy od zakupu lub w okresie gwarancji producenta podanej na opakowaniu lub w instrukcji obsługi? W takim wypadku wróć do sklepu z produktem i dowodem zakupu. Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.
Nie masz już dowodu zakupu? W takim wypadku przynieś kopię potwierdzenia płatności przedstawiającą transakcję dotyczącą danego zakupu.
Uwaga! Produkt możesz zwrócić wyłącznie do sklepu w kraju, w którym został zakupiony.
Masz prawo do solidnego i nadającego się do użytku produktu przez oczekiwany okres jego użytkowania. Jeżeli uważasz, że
zakupiony produkt jest uszkodzony/wadliwy, wróć do sklepu – z produktem i paragonem. Kierownictwo sklepu oceni, czy
Twoja reklamacja będzie zasadna i czy podlega gwarancji.
Produkt jest wadliwy, jeśli:
- nie jest kompletny
- jest uszkodzony
- jest zepsuty
- nie działa poprawnie
- nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada oryginalnego opakowania i/lub wyposażenia
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania w przewidywanym okresie użytkowania, obowiązuje
ustawowy okres gwarancji wynoszący 24 miesięce. Uwaga! Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.
Zawsze możesz wymienić lub zwrócić zakupiony produkt, jeśli spełnisz te 4 warunki:
1. Produkt i opakowanie są nienaruszone, nie są uszkodzone ani nie posiadają śladów użytkowania.
2. Zwrócisz produkt w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3. Posiadasz paragon.
4. Produkt został zakupiony w kraju, w którym chcesz dokonać zwrotu.
W przypadku wymiany napojów i/lub żywności obowiązują dwa dodatkowe warunki:
- Produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
- Nie upłynął termin ważności produktu.
Niestety nie. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po okazaniu paragonu.
Jeśli zakupiony produkt nie jest kompletny, możesz go zwrócić do sklepu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą paragon. Kierownik sklepu oceni sytuację i jeśli stwierdzi, że produkt jest niekompletny, będziesz mieć wybór pomiędzy nowym produktem a zwrotem pieniędzy.
Możesz zwrócić do sklepu z zakupem i paragonem w ciągu 14 dni od zakupu. W sklepie jeden z naszych pracowników sprawdzi dokładnie co się stało. Jeśli coś poszło nie tak przy kasie, oczywiście otrzymasz zwrot pieniędzy.



























