Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M234sdw
Opinie klientów
| Segment HP | Dom, Domowe biuro |
| Języki opisu strony | PWG, URF, PCLmS |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Przekątna ekranu | 1,6" |
Pełna lista parametrów:
| Segment HP | Dom, Domowe biuro |
| Języki opisu strony | PWG, URF, PCLmS |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Przekątna ekranu | 1,6" |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 453 W |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Waga produktu | 9,5 kg |
| Głębokość produktu | 308 mm |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Wysokość produktu | 294,4 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008 R2 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Czas rozgrzewania | 45 s |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 30 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 19 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 8 s |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Fax | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Format kompresji zdjęć | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prędkość skanowania (czarny) | 10 stron/min |
| Skanuj do | Mail, Obraz, USB |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Prędkość skanowania (kolor) | 19 stron/min |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier, Szorstki papier |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Maksymalny obszar wydruku | 100 x 150 mm |
| Ostrzeżenia | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. |
| HP dynamic security | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zgodność z akcesoriami ułatwiającymi dostęp; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
FAQ: gwarancja, wymiana, zwrot
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości. Może się jednak zdarzyć, że jakość produktu nie będzie taka, jak oczekiwano. W takim przypadku obowiązują następujące warunki gwarancji:
*Gwarancja prawna - dotyczy wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta. Jest to zawsze podane na etykiecie produktu lub opakowaniu.
*Gwarancja w ciągu 24 miesięcy
Zakupiłeś(-aś) produkt w jednym z naszych sklepów i reklamacja wystąpiła się w ciągu 24 miesięcy od zakupu lub w okresie gwarancji producenta podanej na opakowaniu lub w instrukcji obsługi? W takim wypadku wróć do sklepu z produktem i dowodem zakupu. Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.
Nie masz już dowodu zakupu? W takim wypadku przynieś kopię potwierdzenia płatności przedstawiającą transakcję dotyczącą danego zakupu.
Uwaga! Produkt możesz zwrócić wyłącznie do sklepu w kraju, w którym został zakupiony.
Masz prawo do solidnego i nadającego się do użytku produktu przez oczekiwany okres jego użytkowania. Jeżeli uważasz, że
zakupiony produkt jest uszkodzony/wadliwy, wróć do sklepu – z produktem i paragonem. Kierownictwo sklepu oceni, czy
Twoja reklamacja będzie zasadna i czy podlega gwarancji.
Produkt jest wadliwy, jeśli:
- nie jest kompletny
- jest uszkodzony
- jest zepsuty
- nie działa poprawnie
- nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada oryginalnego opakowania i/lub wyposażenia
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania w przewidywanym okresie użytkowania, obowiązuje
ustawowy okres gwarancji wynoszący 24 miesięce. Uwaga! Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.
Zawsze możesz wymienić lub zwrócić zakupiony produkt, jeśli spełnisz te 4 warunki:
1. Produkt i opakowanie są nienaruszone, nie są uszkodzone ani nie posiadają śladów użytkowania.
2. Zwrócisz produkt w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3. Posiadasz paragon.
4. Produkt został zakupiony w kraju, w którym chcesz dokonać zwrotu.
W przypadku wymiany napojów i/lub żywności obowiązują dwa dodatkowe warunki:
- Produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
- Nie upłynął termin ważności produktu.
Niestety nie. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po okazaniu paragonu.
Jeśli zakupiony produkt nie jest kompletny, możesz go zwrócić do sklepu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą paragon. Kierownik sklepu oceni sytuację i jeśli stwierdzi, że produkt jest niekompletny, będziesz mieć wybór pomiędzy nowym produktem a zwrotem pieniędzy.
Możesz zwrócić do sklepu z zakupem i paragonem w ciągu 14 dni od zakupu. W sklepie jeden z naszych pracowników sprawdzi dokładnie co się stało. Jeśli coś poszło nie tak przy kasie, oczywiście otrzymasz zwrot pieniędzy.





























