Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4230e
Opinie klientów
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4210e; HP 305 czarny wkład startowy (wydajność ok. 120 stron); HP 305 trójkolorowy wkład startowy (wydajność ok. 100 stron); Ulotka dotycząca przepisów; Instrukcja instalacji; Przewodnik referencyjny; Przewód zasilający [informacje o pojemności i wydajności w przeliczeniu na stronę są podane pod adresem http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf |
| Wymienne kasety | HP 305 oryginalny czarny wkład atramentowy (wydajność ok. 120 stron) 3YM61AE; HP 305XL oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM62AE; HP 305 oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy (wydajność ok. 100 stron) 3YM60AE; HP 305XL oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności (ok. 200 stron) 3YM63AE. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Języki opisu strony | URF, PCL 3 GUI, PCLm |
| System zbiorników z atramentem | Nie |
| Funkcja duplex | Nieobsługiwany |
| Segment HP | Dom |
Pełna lista parametrów:
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4210e; HP 305 czarny wkład startowy (wydajność ok. 120 stron); HP 305 trójkolorowy wkład startowy (wydajność ok. 100 stron); Ulotka dotycząca przepisów; Instrukcja instalacji; Przewodnik referencyjny; Przewód zasilający [informacje o pojemności i wydajności w przeliczeniu na stronę są podane pod adresem http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf |
| Wymienne kasety | HP 305 oryginalny czarny wkład atramentowy (wydajność ok. 120 stron) 3YM61AE; HP 305XL oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM62AE; HP 305 oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy (wydajność ok. 100 stron) 3YM60AE; HP 305XL oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności (ok. 200 stron) 3YM63AE. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Języki opisu strony | URF, PCL 3 GUI, PCLm |
| System zbiorników z atramentem | Nie |
| Funkcja duplex | Nieobsługiwany |
| Segment HP | Dom |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 300 stron/mies. |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Nazwa koloru | Marokański błękit |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,53 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,8 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wysokość produktu | 200 mm |
| Szerokość produktu | 428 mm |
| Głębokość produktu | 332 mm |
| Waga produktu | 4,82 kg |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,2 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Głębokość opakowania | 242 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,19 kg |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie do drukarek HP, dostępne online |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 65 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt z możliwością przedłużenia do dwóch lat przy przyjęciu oferty HP+. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://support.hp.com. Szczegółowe warunki są dostępne pod adresem: www.hp.com/go/orderdocuments. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 10; 11; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer.<BR>macOS V10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Kod unspsc | 43212104 |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Ilość głowic | 2 |
| Pictbridge | Nie |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 8,5 stron/min |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 8,5 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 5,5 stron/min |
| Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal) | 8,5 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 3 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Fax | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Prędkość skanowania (kolor) | 2,5 stron/min |
| Technologia skanowania | CIS |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (czarny) | 2,5 stron/min |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Format kompresji zdjęć | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Skanuj do | Pilnik |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Podajnik kopert | Nie |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Papier fotograficzny |
| Rozmiary kopert | B5, DL |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 215 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355 mm |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 91 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 16 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 44 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
| pkwiu | 26.20.18.0 |
FAQ: gwarancja, wymiana, zwrot
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości. Może się jednak zdarzyć, że jakość produktu nie będzie taka, jak oczekiwano. W takim przypadku obowiązują następujące warunki gwarancji:
*Gwarancja prawna - dotyczy wszystkich sprzedawanych przez nas produktów. Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta. Jest to zawsze podane na etykiecie produktu lub opakowaniu.
*Gwarancja w ciągu 24 miesięcy
Zakupiłeś(-aś) produkt w jednym z naszych sklepów i reklamacja wystąpiła się w ciągu 24 miesięcy od zakupu lub w okresie gwarancji producenta podanej na opakowaniu lub w instrukcji obsługi? W takim wypadku wróć do sklepu z produktem i dowodem zakupu. Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą.
Nie masz już dowodu zakupu? W takim wypadku przynieś kopię potwierdzenia płatności przedstawiającą transakcję dotyczącą danego zakupu.
Uwaga! Produkt możesz zwrócić wyłącznie do sklepu w kraju, w którym został zakupiony.
Masz prawo do solidnego i nadającego się do użytku produktu przez oczekiwany okres jego użytkowania. Jeżeli uważasz, że
zakupiony produkt jest uszkodzony/wadliwy, wróć do sklepu – z produktem i paragonem. Kierownictwo sklepu oceni, czy
Twoja reklamacja będzie zasadna i czy podlega gwarancji.
Produkt jest wadliwy, jeśli:
- nie jest kompletny
- jest uszkodzony
- jest zepsuty
- nie działa poprawnie
- nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem
- nie posiada oryginalnego opakowania i/lub wyposażenia
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania w przewidywanym okresie użytkowania, obowiązuje
ustawowy okres gwarancji wynoszący 24 miesięce. Uwaga! Na niektóre produkty obowiązuje dodatkowa gwarancja producenta.
Zawsze możesz wymienić lub zwrócić zakupiony produkt, jeśli spełnisz te 4 warunki:
1. Produkt i opakowanie są nienaruszone, nie są uszkodzone ani nie posiadają śladów użytkowania.
2. Zwrócisz produkt w ciągu 14 dni od daty zakupu.
3. Posiadasz paragon.
4. Produkt został zakupiony w kraju, w którym chcesz dokonać zwrotu.
W przypadku wymiany napojów i/lub żywności obowiązują dwa dodatkowe warunki:
- Produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
- Nie upłynął termin ważności produktu.
Niestety nie. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po okazaniu paragonu.
Jeśli zakupiony produkt nie jest kompletny, możesz go zwrócić do sklepu. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą paragon. Kierownik sklepu oceni sytuację i jeśli stwierdzi, że produkt jest niekompletny, będziesz mieć wybór pomiędzy nowym produktem a zwrotem pieniędzy.
Możesz zwrócić do sklepu z zakupem i paragonem w ciągu 14 dni od zakupu. W sklepie jeden z naszych pracowników sprawdzi dokładnie co się stało. Jeśli coś poszło nie tak przy kasie, oczywiście otrzymasz zwrot pieniędzy.

































